Tüketicilerimizin en çok tercih ettiği ürünlerdir, gece gündüz çalışmaya uygun olarak dizayn edilmiştir. Yüksek Basınç pompaları seramik pistonludur, pompa ve motor direk akupledir. Pompa basıncı ve su akışı By-Pass regülatör sisteminden ayarlanabilir olup, su basıncı normalin üzerine çıktığında komuta regülatörü motor güç aktarımını keser, tehlikeleri önler ayrıca elektrik motoru sigorta korumalıdır.
Isıtma sistemimizde özel brülör ve çift sıra ısıtma bobini (serpantin) ile anında sıcak su sağlanmaktadır. Isıtma kazanı çift cidarlı ve ön ısıtıcılı turbo sistemlidir. Ayrıca su sıcaklığı termostat üzerinden ayarlanabilir.
| Özellikler | P/MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetikten kumandalı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetikten kumanda ile brülör ateşini durdurma sistemi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetikten kumanda ile BY-PASS devresinde (0) basınçta çalışma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suyun akışı veya basınç azalması durumunda ısıtma sistemini durdurma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimyasal karışım dozaj enjektör ayarlı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimyasal köpük püskütrmesi tabancadan kumandalı.
Yüksek basınç hortumu (12mt), tabanca, lans ve kimyasal nozulu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makine Tipi : | ST 1060 MP (Monofaze) |
| Pompa Basıncı : | 25 – 130 (bar) |
| Su Debisi : | 250 – 540 (lt/h) |
| Su Sıcaklığı : | 30 – 140 (C°) |
| Yakıt Tankı : | 30 (lt) |
| Yakıt Sarfiyatı : | 3 (kg/h) |
| Motor Gücü : | 3 (Hp) |
| Voltaj – Faz : | 230 – 1 (50 hz) |
| Ölçüler (cm) : | 75 x 120 x 80 (En(W), Boy(L), Yük.(H)) |
| Ağırlık : | 155 (kg) |
| Makine Tipi : | ST 1800 MP (Monofaze) |
| Pompa Basıncı : | 25 – 180 (bar) |
| Su Debisi : | 250 – 540 (lt/h) |
| Su Sıcaklığı : | 30 – 140 (C°) |
| Yakıt Tankı : | 30 (lt) |
| Yakıt Sarfiyatı : | 3 (kg/h) |
| Motor Gücü : | 4 (Hp) |
| Voltaj – Faz : | 230 – 1 (50 hz) |
| Ölçüler (cm) : | 75 x 120 x 80 (En(W), Boy(L), Yük.(H)) |
| Ağırlık : | 155 (kg) |
| Makine Tipi : | ST 1060 P |
| Pompa Basıncı : | 25 – 150 (bar) |
| Su Debisi : | 250 – 660 (lt/h) |
| Su Sıcaklığı : | 30 – 140 (C°) |
| Yakıt Tankı : | 30 (lt) |
| Yakıt Sarfiyatı : | 3,2 (kg/h) |
| Motor Gücü : | 4 (Hp) |
| Voltaj – Faz : | 380 – 3 (50 hz) |
| Ölçüler (cm) : | 75 x 120 x 80 (En(W), Boy(L), Yük.(H)) |
| Ağırlık : | 160 (kg) |
| Makine Tipi : | ST 1860 P |
| Pompa Basıncı : | 25 – 180 (bar) |
| Su Debisi : | 300 – 780 (lt/h) |
| Su Sıcaklığı : | 30 – 140 (C°) |
| Yakıt Tankı : | 30 (lt) |
| Yakıt Sarfiyatı : | 5 (kg/h) |
| Motor Gücü : | 5,5 (Hp) |
| Voltaj – Faz : | 380 – 3 (50 hz) |
| Ölçüler (cm) : | 75 x 120 x 80 (En(W), Boy(L), Yük.(H)) |
| Ağırlık : | 164 (kg) |
| Makine Tipi : | ST 2000 P |
| Pompa Basıncı : | 25 – 200 (bar) |
| Su Debisi : | 300 – 900 (lt/h) |
| Su Sıcaklığı : | 30 – 140 (C°) |
| Yakıt Tankı : | 30 (lt) |
| Yakıt Sarfiyatı : | 6 (kg/h) |
| Motor Gücü : | 7,5 (Hp) |
| Voltaj – Faz : | 380 – 3 (50 hz) |
| Ölçüler (cm) : | 75 x 120 x 80 (En(W), Boy(L), Yük.(H)) |
| Ağırlık : | 168 (kg) |
| Makine Tipi : | ST 2100 P |
| Pompa Basıncı : | 25 – 200 (bar) |
| Su Debisi : | 300 – 1260 (lt/h) |
| Su Sıcaklığı : | 30 – 140 (C°) |
| Yakıt Tankı : | 30 (lt) |
| Yakıt Sarfiyatı : | 6,5 (kg/h) |
| Motor Gücü : | 10 (Hp) |
| Voltaj – Faz : | 380 – 3 (50 hz) |
| Ölçüler (cm) : | 75 x 120 x 80 (En(W), Boy(L), Yük.(H)) |
| Ağırlık : | 190 (kg) |



